;
ул. Кирова, 78, тел.: 995-00-25
ул. Арцыбушевская 175
тел.: 375-75-07 , 248-17-01
Туристическая компания компания "Круизер"-
уполномоченное агентство туроператора "Лазурный берег Сочи"
Программа «Открытый Юг» -
лучшие санатории и пансионаты Сочи по доступным ценам
Объект: | Стоимость чел/руб/сутки, цена от: | Период действия акции: | Входит в стоимость: |
панс. «Автомобилист» | 1350 | 01.10.15-30.04.16 | 3-раз. питание «Линия раздачи», лечение по акции |
панс. «Орбита-1» | 1395 | 15.10.15-31.05.16 | 3-раз. заказное питание, лечение по акции, бассейн |
панс. «Бургас» | 1400 | 15.10.15-31.05.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
панс. «Знание» | 1450 | 08.11.15-31.05.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
сан. «Магадан» | 1485 | 15.10.15-29.02.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
панс. «АкваЛоо» | 1550 | 16.09.15-31.05.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
сан. «Светлана» | 1600 | 01.10.15-15.06.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции /без лечения |
сан. «Актер» | 1600 | 01.10.15-31.05.16 | 3-раз. питание «Шведский стол» либо заказное меню, лечение по акции, бассейн |
панс. «Спутник» | 1650 | 01.10.15-10.01.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
панс. «Мосэнерго» | 1650 | 01.10.15-30.12.15 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
сан. «Металлург» | 1700 | 17.10.15-30.04.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции |
отель «Bridge Resort» | 1750 | 15.10.15-15.06.16 | 2-раз. питание (завтрак + ужин) «Шведский стол», лечение/без лечения, бассейн |
отель «Sea Galaxy» | 1750 | 12.10.15-28.12.15 | 2-раз. питание (завтрак + ужин) «Шведский стол» |
сан. «Южное взморье» | 1990 | 15.10.15-31.01.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
отель «Богатырь» | 2200 | 15.10.15-25.04.16 | 3-раз. питание «Шведский стол», бассейн |
ОК «Дагомыс» | 2200 | 01.11.15-01.06.16 | 3-раз. питание «Шведский стол» либо заказное меню, лечение по акции, бассейн |
сан. «Сочи» | 2650 | 10.11.15-31.12.15 | 3-раз. питание «Шведский стол», лечение по акции, бассейн |
Коттеджи, виллы и эллинги на море –
Сочи, Адлер, Лазаревское, Анапа, Туапсе, Абхазия
Адлер (коттеджи)
Коттедж: | Стоимость от, коттедж/руб/сутки: | Количество человек: | |
Лора (Адлер) | 10 000 | 6-8 чел | |
Виктория(Адлер) | 10 000 | от 8 чел | |
Морской(Адлер) | 10 000 | 4-6 чел | |
Южный Адлер(Адлер) | 12 000 | 6 чел | |
Леон(Адлер) | 15 000 | 4-6 чел | |
Майя(Адлер) | 20 000 | 14 чел | |
Родео(Адлер) | 35 000 | 14 чел | |
Провинция(Адлер) | 44 000 | от 8 чел | |
Арфа(Адлер) | 60 000 | 14 чел | |
Жемчуг(Адлер) | 100 000 | 10 чел |
Адлер (эллинги)
О-42(Адлер) | 3000 | 2-4 чел |
В-39(Адлер) | 5000 | 4 чел |
АСТ(Адлер) | 6000 | 5 чел |
33-Б(Адлер) | 6000 | 4 чел |
Морской(Адлер) | 12000 | 6 чел |
Морская сказка(Адлер) | 12000 | 7 чел |
Сочи, Хоста
Кристалл(Хоста) | 15 000 | от 4 чел |
У моря(Хоста) | 15000 | 6-7 чел |
Айвенго(Сочи) | 20 000 | 8 чел |
Президентский(Хоста) | 20 000 | 8 чел |
Боярское подворье(Сочи) | 20 000 | 4 чел |
Острова(Сочи) | 28 700 | 2 чел |
Лазурь(Сочи) | 35 000 | 4 чел |
Царская усадьба(Сочи) | 35 000 | 6 чел |
Эола(Хоста) | 40 000 | 6 чел |
Лазаревское
Холидей (Лазаревское) | 7 000 | 4 чел |
Озеро Дивное(Лазаревское) | 10 900 | 4 чел |
Анапа
Заря(Джемете) | 880 | 2 чел |
Лукоморье(Джемете) | 1350 | 3 чел |
Охта(Витязево) | 2200 | 2 чел |
Royal(центр Анапы) | 10000 | 2 чел |
Малахит(центр Анапы) | 15000 | 6 чел |
Золотая бухта(центр Анапы) | 16000 | 2 чел |
Белый пляж(Джемете) | 22000 | 4 чел |
Туапсе
Гамма(Туапсе) | 15000 - 22000 | 2-12 человек |
Абхазия
Кяласур(Сухум) | 2250 | 2 чел |
Чистая вода(п. Алахадзы, Пицунда) | 2800 | 2 чел |
Остров(Гагра) | 3000 | 2 чел |
Терло(п. Мгудзырхва, Гудаута) | 3400 | 4 чел |
Камарит(Н. Афон) | 3560 | 4 чел |
Самшит(Очамчира, Сухум) | 3800 | 2 чел |
Бамбора(Гудаута) | 4000 | 2 чел |
Айтар(Сухум) | 4000 | 2 чел |
Мюссера(п. Мюссера, Пицунда) | 5040 | 2 чел |
Анакопия Клаб(Н.Афон) | 5400 | 4 чел |
Del mar(Пицунда) | 7000 | 4 чел |
Черноморец(Гудаута) | 7000 | 4 чел |